Kết quả xổ số Hà Nội - 10/12/2020Kí hiệu trúng GĐB: 15TE-5TE-13TE-10TE-14TE-9TE |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 24835 | |||||||||||
Nhất | 15602 | |||||||||||
Nhì | 56474 | 81046 | ||||||||||
Ba | 76014 | 33526 | 03511 | |||||||||
06129 | 17835 | 75077 | ||||||||||
Tư | 4362 | 7732 | 3780 | 7344 | ||||||||
Năm | 2790 | 1994 | 8133 | |||||||||
1333 | 0987 | 1725 | ||||||||||
Sáu | 647 | 520 | 371 | |||||||||
Bảy | 91 | 33 | 18 | 01 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 01 |
1 | 14, 11, 18 |
2 | 26, 29, 25, 20 |
3 | 35, 35, 32, 33, 33, 33 |
4 | 46, 44, 47 |
5 | |
6 | 62 |
7 | 74, 77, 71 |
8 | 80, 87 |
9 | 90, 94, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 90, 20 |
1 | 11, 71, 91, 01 |
2 | 02, 62, 32 |
3 | 33, 33, 33 |
4 | 74, 14, 44, 94 |
5 | 35, 35, 25 |
6 | 46, 26 |
7 | 77, 87, 47 |
8 | 18 |
9 | 29 |